DC Net 302361 XKWB
Upper
AGE GROUPS
ADULT
Ask a question
Write your opinion
Size | Długość wkładki (CM) | ||
---|---|---|---|
EU 42 | 27 cm | ||
UK 8.5 | 28 cm | ||
EU 44 | 28.5 cm | ||
EU 45 | 29.5 cm | ||
EU 42,5 | |||
EU 44,5 |
Size | Długość wkładki (CM) | ||
---|---|---|---|
EU 42 | 27 cm | ||
UK 8.5 | 28 cm | ||
EU 44 | 28.5 cm | ||
EU 45 | 29.5 cm | ||
EU 42,5 | |||
EU 44,5 |